CashFlow OS
个人现金控制台
先看全局,再决定本月做什么。
手机优先
本机已保存
总负债
¥187,600
月均还款
¥5,220
当前现金
¥8,000
36 月内危险日
2026-06-12
参数
月净流 +¥630 · 90 日最低 -¥1,720
参数已保存
债务明细 · 3 笔
剩余本金 ¥187,600 · 月供 ¥5,220
| 名称 | 利率 | 剩余期 | 月供 | 剩余本金 | 结清 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发信用卡分期 | 15.0% | 12 | ¥920 | ¥9,600 | 2027.05 |
| 车贷 | 4.8% | 32 | ¥2,800 | ¥82,000 | 2029.01 |
| 房贷 | 4.1% | 72 | ¥1,500 | ¥96,000 | 2032.05 |
12 个月现金流预测
| # | 月份 | 收入 | 还款 | 生活 | 净额 | 累计 | 事件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05 | ¥13,000 | ¥5,220 | ¥7,150 | ¥630 | ¥8,630 | |
| 2 | 2026.06 | ¥13,000 | ¥5,220 | ¥7,150 | ¥630 | ¥9,260 | |
| 3 | 2026.07 | ¥13,000 | ¥5,220 | ¥7,150 | ¥630 | ¥9,890 | |
| 4 | 2026.08 | ¥13,000 | ¥5,220 | ¥7,150 | ¥630 | ¥10,520 | |
| 5 | 2026.09 | ¥13,000 | ¥5,220 | ¥7,150 | ¥630 | ¥11,150 | |
| 6 | 2026.10 | ¥13,000 | ¥5,220 | ¥7,150 | ¥630 | ¥11,780 | |
| 7 | 2026.11 | ¥13,000 | ¥5,220 | ¥7,150 | ¥630 | ¥12,410 | |
| 8 | 2026.12 | ¥13,000 | ¥5,220 | ¥7,150 | ¥630 | ¥13,040 | |
| 9 | 2027.01 | ¥13,000 | ¥5,220 | ¥7,150 | ¥630 | ¥13,670 | |
| 10 | 2027.02 | ¥13,000 | ¥5,220 | ¥7,150 | ¥630 | ¥14,300 | |
| 11 | 2027.03 | ¥13,000 | ¥5,220 | ¥7,150 | ¥630 | ¥14,930 | |
| 12 | 2027.04 | ¥13,000 | ¥5,220 | ¥7,150 | ¥630 | ¥15,560 | 广发信用卡分期 到期 |
| 小计 | ¥156,000 | ¥62,640 | ¥85,800 | ¥7,560 | — |
36 月收支曲线
收入支出累计安全线
更多工具点开展开
今日动作
5月18日周一今日无必须还款
未来 7 天有 1 笔账单
合计 ¥920
当前不建议新增大额支出
下方任何额外消费都可能击穿账期
本月禁止提前还款
提前还款会导致余额负值
安全备用金预计 5月25日 跌破
当日余额 ¥-1720(低于 ¥5000)
未来 30 / 60 / 90 天
30 天
-¥1,720
可能断裂
60 天
-¥1,720
可能断裂
90 天
-¥1,720
可能断裂
现金流月历
点选某天查看明细
2026年05月
本月入
+¥13,000
本月出
−¥12,370
净流
+¥630
一二三四五六日
05月18日 · 周一
保险
−¥650当日净流−¥650
90 天余额曲线